Chi tiết giá xe ô tô Mercedes-Benz 2023
Bảng giá xe Mercerdes-Benz | ||||
Mercerdes | Dài x Rộng x Cao mm | Công suất/mô-men xoắn | Giá xe (tỷ đồng) | Ưu đãi |
GLB | ||||
Mercedes-Benz GLB 200 AMG | 4.622 x 1.880 x 1.905 cs 2.829 | 1.4&DTC-163-250 | 2,089 | |
EQS | ||||
EQS 450+ | 5.222 x 1.926 x 1.515 cs 3.210 | 329-565 | 4,839 | |
EQS 580 4MATIC | 5.222 x 1.926 x 1.515 cs 3.210 | 516-858 | 5,959 | |
AMG | ||||
Mercedes-AMG A 35 4Matic | M260/AMG SPEEDSHIFT 7G-DCT | 2.0M260 7DTC-306-400 | 2,429 | |
Mercedes-AMG GLB 35 4Matic | 2.0L tăng áp cuộn kép | 2.0biT 7DTC-306-400 | 2,849 | |
Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ | AMG SPEEDSHIFT TCT 9 cấp | 3.0i6 9TCT-435-520 | 6,719 | |
Mercedes-AMG GT R | V8 4.0/AMG 7G-DCT | 4.0v8 7DTC-585-700 | 11,590 | |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé | 3.0L-9AT | 3.0i6 9AT-435-520 | 5,679 | |
A-CLASS | ||||
A200 | 1.6L-7AT | 156-250 | bỏ | |
A250 | 2.0L-7AT | 211-350 | ||
A45 4MATIC | 2.0L-7AT | 360-450 | ||
C-CLASS | ||||
C 200 Avantgarde | 4.751 x 1.890 x 1.437 cs 2.865 | 1.5 9AT-204-300 | 1,709 | - |
C 200 Avantgarde Plus | 4.751 x 1.890 x 1.437 cs 2.865 | 1.5 9AT-204-300 | 1,914 | |
C 300 AMG | 4.751 x 1.820 x 1.438 cs 2.865 | 2.0 9AT-258-400 | 2,199 | |
C 300 AMG First Edition | 4.751 x 1.820 x 1.438 cs 2.865 | 2.0 9AT-258-400 | 2,399 | |
E-CLASS | ||||
E180 | 4.930 x 1.870 x 1.460 cs 2939 | 1.5 9AT-156-250 | 2,159 | - |
E200 Exclusive | 4923 x 1852 x 1468 cs 2939 | 2.0 9AT197-320 | 2,540 | |
E300 AMG | 4950 x 1852 x 1460 cs 2939 | 2.0 9AT-258-370 | 3,209 | |
S-CLASS | ||||
S450 | 3.0L-7AT | 333-480 | 5,059 | - |
S450 4matic | 5.300 x 1.937 x 1.503 cs 3.216 | 3.0v6 9AT-367-500 | 5,039 | |
S450 4matic Luxury | 5.300 x 1.937 x 1.503 cs 3.216 | 3.0v6 9AT-367-500 | 5,559 | |
Maybach S450 4MATIC | 5462 x 1899 x 1498 cs 3365 | 3.0v6 9AT-367-500 | 8,199 | |
Maybach S580 4MATIC | 5.469 x 1.920 x 1.508 cs 3.396 | 4.0biv8 9AT-496-700 | 11,299 | |
Maybach S680 | 5.468 x 1.920 x 1.508 cs 3.396 | 6.0v12 9AT-630-1000 | 15,990 | |
SLC 200 | - | - | 2,599 | |
SLC 43 AMG | - | - | 3,619 | |
SL400 | 4.7L-7AT | 402-600 | 6,709 | |
GLS-CLASS | ||||
GLS 450 4MATIC | 5226 x 2030 x 1845 cs 3135 | 3.0i6 9AT-367-500 | 5,249 | |
Maybach GLS 600 4MATIC | 5205 x 2030 x 1838 cs 3135 | 4.0v8 9AT-558-730 | 11,999 | |
Maybach GLS 480 4MATIC | 5205 x 2030 x 1838 cs 3135 | 3.0i6 9AT-367-500 | 8,679 | |
CLA-CLASS | ||||
CLA 200 | 1.6L-7AT | 156-250 | 1,529 | Ngừng bán |
CLA 250 4Matic | 2.0L-7AT | 211-250 | 1,949 | |
CLA 250 | 2.0L-7AT | 211-250 | 1,869 | |
CLA 45 4MATIC AMG | 2.0L-7AT | 360-450 | 2,329 | |
GLA-CLASS | ||||
GLA 45 S 4MATIC + | 2.0L-9AT | 2.0 9 AT-200-2250 | 3,430 | |
GLC-CLASS | ||||
GLC 200 | 4670 x 1900 x 1650 cs 2873 | 2.0 9AT-197-320 | 1,909 | - |
GLC 200 4Matic | 4670 x 1900 x 1650 cs 2873 | 2.0 9AT-197-320 | 2,189 | |
GLC 300 4MATIC | 4670 x 1900 x 1650 cs 2873 | 2.0 9AT-258-370 | 2,639 | |
GLC 300 4MATIC Coupé | 4.750 x 1.900 x 1.600 cs 2.873 | 2.0 9AT-258-370 | 3,129 | |
GLC 200 4MATIC ALL NEW 2023 | 4.716 x 1.890 x 1.640 | 2.0 9AT-204-320 | 2,299 | |
GLC 300 AMG ALL NEW 2023 | 4.716 x 1.890 x 1.640 | 2.0 9AT-258-400 | 2,799 | |
GLC 300 Coupe ALL NEW 2023 | 4.763 x 1.890 x 1.640 | 2.0 9AT-265-400 | 3,299 | |
GLE-CLASS | ||||
GLE 450 4Matic | 4924 x 1947 x 1772 cs 2995 | 3.0i6 9AT-367-500 | 4,509 | |
GLE 450 4Matic Coupe | 4939 x 1999 x 1730 cs 2935 | 3.0i6 9AT-367-500 | 4,849 | |
Vito Tourer 121 | 2.0L-7AT | 221-350 | 1,849 | |
G-CLASS | ||||
G63 | 4662 x 1430 x 1951 cs 2.850 | 4.0biv8 7DTC-524-770 | 11,750 | |
V-CLASS | ||||
V250 Luxury | 5.370 x 1.928 x 1.909 cs 3.430 | 2.0 7AT-211-350 | 3,039 | |
V250 AMG | 5.370 x 1.928 x 1.909 cs 3.430 | 2.0 7AT-211-350 | 3,669 |
Liên hệ hotline: 0764.399.777 để biết thêm chi tiết.
Giá: 1.599.000.000 đ
Giá: 1.849.000.000 đ
Giá: 2.099.000.000 đ
Giá: 2.540.000.000 đ
Giá: 2.159.000.000 đ
![]() |
Hiền Hồ singer |
![]() |
Hoàng Nam Công Ty Thành Nam |
![]() |
Vũ Trường Giang CEO cty Hpsoft |
Nhận báo giá các dòng xe Mercedes đang phân phối trên thị trường Việt Nam xin vui lòng liên hệ:
Holine: 0764.399.777
Email: huyhoangqn24189@gmail.com
Website: https://mercedesandu.com/
Chào anh chị, để nhận được "Báo giá đặc biệt" từ BẢNG GIÁ XE MERCEDES - BÁO GIÁ XE MERCEDES 2023, các anh chị hãy liên hệ ngay cho Hotline theo số 0764399777 hoặc điền thông tin vào form báo giá dưới đây. Xin cảm ơn!
Chọn loại xe bạn muốn mua:
C 200 Avantgarde
C200 Avantgarde plus
C300 AMG ALL NEW
E200 EXCLUSIVE
E180
E300 AMG
G63 AMG
MERCEDES AMG GT53 4MATIC
GLB 200
GLB 35 4MATIC AMG
GLC 300 4MATIC COUPE
GLE 450 4MATIC
S450 L
S450L LUXURY
MAYBACH GLS 480
MAYBACH GLS 600
Mercedes – Maybach S 450
MAYBACH S580
Mercedes – Maybach S 680
GLC 300 coupe x254
EQS 500 4MATIC (SUV)
Mercedes AMG C43 4Matic
GLC 200 4matic
GLC 300
EQB 250
Đánh Giá GLE 53 Coupe AMG 4 MATIC 2022
EQS 450+
GLS 450 4MATIC
MERCEDES V250 AMG
MERCEDES AMG GT R
MERCEDES AMG A 35 4MATIC
MERCEDES AMG GT
Mercedes AMG GT R
Hình thức mua:
Trả gópTrả hết